>
28V/20V/18V/12V/9V输入,5V/3.3V输出,负载电流3A高效同步整流高压降压DC-DC之TP3320TP3320是TPMICRO(Tapower Semiconductor Inc.)推出的一款500kHz固定频率同步电流模降压型DC-DC变换器。芯片集成了135mΩ主开关和90mΩ同步整流开关,在4.5V~28V的输入范围内能够提供高达3A的负载电流,输出电压更可低至0.8V,输出电压最高可达24V。它内部已经集成了上、下桥 MOS、同步整流开关,在外部只需要加输出电感就可以得到输出电压,乐天堂fun88官方网站节省外围线路,并不再需要外接肖特基二极管,提高了效率。电流模控制提供了快速的瞬态响应和周期性的峰值电流限制能力。TP3320具有短路和过温等保护机制,增添了系统的稳定性,以确保芯片工作的安全性。可编程的软启动有效减小了输入浪涌电流和启动时的输出过冲。TP3320转换效率高,可达到95%,特别是在关断模式下只需要不到1uA的工作电流,在同等条件下更省电,使得在手持式产品的应用领域获得更长的待机时间。TP3320是8引脚SOP-8(EP)封装,底下的散热片可以显著改善IC在重载时的工作温度。现已大批量出货。TP3320采用带有裸露底盘的SOP-8封装。具体技术咨询:Tapower Semiconductor Inc.或e-mail: [email protected] , 也可联系乐天堂fun88官方网站市利盛达科技有限公司获取支持。 5V/3A同步整流降压DC-DC 3.3V/3A 9V转3.3V 高压降压电路 车载电源 12V 24V 36V 转 5V 3A
28V/20V/18V/12V/9V转5V/3.3V,输出电流3A同步整流高压降压DC-DC之TP3320 典型应用电路
1.输出电压计算公式:Vout=0.8V*(R1+R2)/R2
2.输出电感计算公式:,其中fs:工作频率;ΔIL:电感纹波电流峰-峰值
以下为扩展阅读:
开关降压型DC-DC稳压(转换)器BUCK(step-down) DC/DC选型表
Buck DC/DC Converters降压型电源转换器 | ||||||||||
Part No. | Vin Range(V) | Vout Range(V) | Switching Frequency (Hz) | Iout(max) (A) | Efficiency(%) | Feed Back(V) | Special Features | Protection | Packages | |
TP3304 | 2.5-5.5 | Adjustable,1.2/1.8/3.3 | 1.5M | 0.8 | 95 | 55 | PWM/PSM,SS(Internal) | OTP,OCP | SOT23-5 | |
TP3305 | 2.5-7 | Adjustable,1.2/1.3/1.8/3.3 | 1.5M | 0.7 | 93 | 0.6 | PWM,Shutdown,SS(Internal) | OTP,OCP | SOT23-5 | |
TP3306 | 2.5-7 | Adjustable,1.2/1.8/3.3 | 1.5M | 0.7 | 93 | 0.6 | PWM,Shutdown,SS(Internal) | OTP,OCP | SOT23-5 | |
TP3307 | 2.5-5.5 | Adjustable,1.2/1.8/3.3 | 1.5M | 0.8 | 95 | 0.6 | PWM,Shutdown,SS(Internal) | OTP,OCP | SOT23-5 | |
TP3308 | 2.5-5.5 | Adjustable,1.2/1.8/3.3 | 1.5M | 1 | 93 | 0.6 | PWM/PSM,SS(Internal) | OTP,OCP | SOT23-5 | |
TP3309 | 2.5-5.5 | Adjustable,1.2/1.8/3.3 | 1.5M | 0.8 | 95 | 0.6 | PWM,Shutdown,SS(Internal) | OTP,OCP | SOT23-5 | |
TP3310 | 2.5-5.5 | Adj. | 1.5M | 1/1.5 | 95 | 0.6 | PWM,Shutdown,SS(Internal) | OTP,OCP,UVLO | TDFN-6 | |
TP3311 | 2.5-5.5 | Dual Adj. | 1.5M | 2X1.5A | 96 | 0.6 | PWM,Shutdown,SS(Internal) | OTP,OCP | TDFN-12 | |
TP3312 | 2.5-5.5 | Adj | 1.5M | 1.5 | 95 | 0.5 | PWM,Shutdown,SS(Internal) | OTP,OCP,UVLO | DFN-10 | |
HV Buck DC/DC Converters高压降压转换器 | ||||||||||
Part No. | Vin Range(V) | Vout Range(min) (V) | Switching Frequency (Hz) | Iout(A) | Efficiency(%) | Feed Back(V) | Special Features | Packages | ||
TP3320 | 4.5-28 | 1-ch Adjustable单路输出 | 500K | 3 | 93 | 0.8 | PWM,Shutdown,SS(Internal) | SOP8(EP) | ||
TP3322 | 4.75-23 | 1-ch Adjustable单路输出 | 350K | 2 | 94 | 0.923 | PWM,Shutdown,SS(Internal) | SOP8(EP) | ||
TP3321 | 4.5-25 | 1-ch Adjustable单路输出 | 600K | 2 | 93 | 0.805 | PFM/PWM可转换,同步整,OVP,ULVO,OCP,OTP,SS | SOT23-6 | ||
TP3323 | 4.5-30 | 1-ch Adjustable单路输出 | 500K | 3 | 95 | 0.78 | PFM/PWM可转换,同步整流,OVP,ULVO,OCP,OTP,SS | SOP8 | ||
TP3325 | 4.27-23 | 1-ch Adjustable单路输出 | 1M | 3 | 93 | 0.92 | 异步整流,OTP,SS | SOP8(EP) |
相关商品: 开关降压型DC-DC稳压(转换)器BUC… RT8250 RT8290 FR9888 MP2305
下一篇:5V/3.3V电压转换电路之TP2081/TP2085/TP3306
上一篇:5V转3.3V、1.2V、1.8V同步整流降压650mA DC-DC之TP3306